مخزن هوای فشرده به عنوان وسیله ذخیره کننده بین کمپرسور و محل مصرف هوای فشرده، برای هر سیستم تولید هوای فشرده لازم و ضروری می باشد. ذخیره کردن هوای فشرده باعث افزایش بازده عملکرد کمپرسور و کاهش میزان افت فشار در سیستم میشود.
Dimensions (mm) | Connections (inch) | CAP Thickness (mm) | PL. Thickness (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) | Model | ||||||
e | d | c | h | D | C | B | A | |||||
300 | 610 | 1500 | 2000 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 5 | 230 | 0.5 | AR 500 |
300 | 840 | 1500 | 2010 | ½ | ½ | 1 | 1 ¼ | 8 | 6 | 420 | 1 | AR 1000 |
300 | 900 | 2160 | 2660 | ½ | ½ | 1 | 1 ½ | 8 | 6 | 520 | 1.5 | AR 1500 |
300 | 1200 | 1500 | 2100 | ½ | ½ | ¾ | 2 | 10 | 10 | 600 | 2 | AR 2000 |
300 | 1200 | 2400 | 3020 | ¾ | ½ | 1 ¼ | 2 | 10 | 10 | 1000 | 3 | AR 3000 |
500 | 1400 | 3000 | 3630 | ¾ | ½ | 1 ¼ | 3 | 10 | 10 | 1330 | 5 | AR 5000 |
500 | 1420 | 5000 | 5710 | ¾ | ½ | 1 ¼ | 4 | 10 | 10 /14 | 2050 | 8 | AR 8000 |
- A: اتصالات ورودی / خروجی (Inlet/ Outlet Connections)
- B: اتصال سوپاپ اطمینان (Safety Valve Connections)
- C: اتصال فشار سنج (Manometer Connection)
- D: اتصال آزاد (Free Connection)
- E: اتصال تخلیه (Drain Connection)
- Standard: ASME Sec. 8 Div. 1
- Working Pressure: 13 bar
- Pneumatic Test Pressure: 18 bar